Bundesbeschluss über die Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» vom 17. Juni 2011
Letzte Aktualisierung:  05.03.2012
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
| Bundesrat und Parlament | |
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
| Kantone | |
| Finanzdirektorenkonferenz (FDK) | Nein | 
| Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK) | Nein | 
| Gemeinden und Städte | |
| Parteien | |
| Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein | 
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja | 
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein | 
| FDP. Die Liberalen | Nein | 
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Ja | 
| Grün-Liberale Partei (glp) | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| Jungparteien und abweichende Kantonalparteien | |
| JCVP | Nein | 
| Junge Grüne | Ja | 
| Jungfreisinnige | Nein | 
| Verbände und Organisationen | |
| Angestellte Schweiz | Ja | 
| economiesuisse | Nein | 
| GastroSuisse | Nein | 
| hotelleriesuisse | Nein | 
| IG Schweizer Unternehmer | Nein | 
| Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) | Nein | 
| Schweizerischer Bäcker- Konditorenmeister-Verband (SBKV) | Nein | 
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein | 
| Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) | Nein | 
| Schweizerischer Carrosserieverband (VSCI) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja | 
| Schweizerischer Konditor-Confiseurmeister-Verband | Nein | 
| Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) | Nein | 
| Swissmem | Nein | 
| Textilverband Schweiz (TVS) | Nein | 
| Travail.Suisse | Ja | 
 
Sie sind hier: Das Schweizer Parlament > Wahlen und Abstimmungen > … > … > 11.03.2012 > Ferieninitiative
[Volksabstimmung], [11.03.2012], [11. März 2012], [6 Wochen Ferien für alle], [Schweiz],
 
 
