Human Development Index – HDI; basierend auf dem Datenstand von 2004


Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:HDImap_spectrum2006.png, basierend auf dem Human Development Report 2006, der auf dem Datenstand von 2004 beruht.Human development index (HDI)

Der Human Development Index (HDI, Index der menschlichen Entwicklung) versucht seit 1990 mit einer Maßzahl den Stand der menschlichen Entwicklung in den Ländern der Welt zu verdeutlichen. Der HDI wird jährlich im Weltentwicklungsbericht (Human Development Report, HDR) veröffentlicht, welchen das United Nations Development Programme (UNDP), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, herausgibt. Anders als der Ländervergleich der Weltbank berücksichtigt er nicht nur das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner eines Landes in Kaufkraftparität, sondern ebenso die Lebenserwartung und den Bildungsgrad mit Hilfe der Alphabetisierungsrate und der Einschulungsrate der Bevölkerung.

Quelle: Human Development Report Office (UNDP)

Land HDI 2006 HDI 2004 Differenz Weltrang 2006 Weltrang 2004 Veränderung
Afghanistan 0,352
Andorra 0,934
Liberia 0,442
Liechtenstein 0,951
Montenegro 0,834
Serbien 0,826
Timor-Leste 0,489
Norwegen 0,971 0.956 0.009 1 1 0
Island 0,969 0.941 0.019 2 7 5
Australien 0,97 0.946 0.011 3 3 0
Irland 0,965 0.936 0.02 4 10 6
Schweden 0,963 0.946 0.005 5 2 -3
Kanada 0,966 0.943 0.007 6 4 -2
Japan 0,96 0.938 0.011 7 9 2
Vereinigte Staaten 0,956 0.939 0.009 8 8 0
Schweiz 0,96 0.936 0.011 9 11 2
Niederlande 0,964 0.942 0.005 10 5 -5
Finnland 0,959 0.935 0.012 11 13 2
Luxemburg 0,96 0.933 0.012 12 15 3
Belgien 0,953 0.942 0.003 13 6 -7
Österreich 0,955 0.934 0.01 14 14 0
Dänemark 0,955 0.932 0.011 15 17 2
Frankreich 0,961 0.932 0.01 16 16 0
Italien 0,951 0.92 0.02 17 21 4
Großbritannien 0,947 0.936 0.004 18 12 -6
Spanien 0,955 0.922 0.016 19 20 1
Neuseeland 0,95 0.926 0.01 20 18 -2
Deutschland 0,947 0.925 0.007 21 19 -2
Hongkong 0,944 0.903 0.024 22 23 1
Israel 0,935 0.908 0.019 23 22 -1
Griechenland 0,942 0.902 0.019 24 24 0
Singapur 0,944 0.902 0.014 25 25 0
Korea, Republik 0,937 0.888 0.024 26 28 2
Slowenien 0,929 0.895 0.015 27 27 0
Portugal 0,909 0.897 0.007 28 26 -2
Zypern 0,914 0.883 0.02 29 30 1
Tschechische Republik 0,903 0.868 0.017 30 32 2
Barbados 0,903 0.888 0.009 31 29 -2
Malta 0,902 0.875 0 32 31 -1
Kuwait 0,916 0.838 0.033 33 44 11
Brunei Darussalam 0,92 0.867 0.004 34 33 -1
Ungarn 0,879 0.848 0.021 35 38 3
Argentinien 0,866 0.853 0.01 36 34 -2
Polen 0,88 0.85 0.012 37 37 0
Chile 0,878 0.839 0.02 38 43 5
Bahrain 0,895 0.843 0.016 39 40 1
Estland 0,883 0.853 0.005 40 36 -4
Litauen 0,87 0.842 0.015 41 41 0
Slowakei 0,88 0.842 0.014 42 42 0
Uruguay 0,865 0.833 0.018 43 46 3
Kroatien 0,871 0.83 0.016 44 48 4
Lettland 0,866 0.823 0.022 45 50 5
Katar 0,91 0.833 0.011 46 47 1
Seychellen 0,845 0.853 -0.011 47 35 -12
Costa Rica 0,854 0.834 0.007 48 45 -3
Vereinigte Arabische Emirate 0,903 0.824 0.015 49 49 0
Kuba 0,863 0.809 0.017 50 52 2
St. Kitts und Nevis 0,838 0.844 -0.019 51 39 -12
Bahamas 0,856 0.815 0.01 52 51 -1
Mexiko 0,854 0.802 0.019 53 53 0
Bulgarien 0,84 0.796 0.02 54 56 2
Tonga 0,768 0.787 0.028 55 63 8
Oman 0,846 0.77 0.04 56 74 18
Trinidad und Tobago 0,837 0.801 0.008 57 54 -3
Panama 0,84 0.791 0.018 58 61 3
Antigua und Barbuda 0,868 0.8 0.008 59 55 -4
Rumänien 0,837 0.778 0.027 60 69 9
Malaysia 0,829 0.793 0.012 61 59 -2
Bosnien und Herzegowina 0,812 0.781 0.019 62 66 4
Mauritius 0,804 0.785 0.015 63 64 1
Libyen 0,847 0.794 0.004 64 58 -6
Russische Föderation 0,817 0.795 0.002 65 57 -8
Mazedonien 0,817 0.793 0.003 66 60 -6
Belarus 0,826 0.79 0.004 67 62 -5
Dominica 0,814 0.743 0.05 68 95 27
Brasilien 0,813 0.775 0.017 69 72 3
Kolumbien 0,807 0.773 0.017 70 73 3
St. Lucia 0,821 0.777 0.013 71 71 0
Venezuela 0,844 0.778 0.006 72 68 -4
Albanien 0,818 0.781 0.003 73 65 -8
Thailand 0,783 0.768 0.016 74 76 2
Samoa 0,771 0.769 0.009 75 75 0
Saudi-Arabien 0,843 0.768 0.009 76 77 1
Ukraine 0,796 0.777 -0.003 77 70 -7
Libanon 0,803 0.758 0.016 78 80 2
Kasachstan 0,804 0.766 0.008 79 78 -1
Armenien 0,798 0.754 0.014 80 82 2
China 0,772 0.745 0.023 81 94 13
Peru 0,806 0.752 0.015 82 85 3
Ecuador 0,806 0.735 0.03 83 100 17
Philippinen 0,751 0.753 0.01 84 83 -1
Grenada 0,813 0.745 0.017 85 93 8
Jordanien 0,77 0.75 0.01 86 90 4
Tunesien 0,769 0.745 0.015 87 92 5
St. Vincent und die Grenadinen 0,772 0.751 0.008 88 87 -1
Suriname 0,769 0.78 -0.021 89 67 -22
Fidschi 0,741 0.758 0 90 81 -9
Paraguay 0,761 0.751 0.006 91 89 -2
Türkei 0,806 0.751 0.006 92 88 -4
Sri Lanka 0,759 0.74 0.015 93 96 3
Dominikanische Republik 0,777 0.738 0.013 94 98 4
Belize 0,772 0.737 0.014 95 99 4
Iran 0,782 0.732 0.014 96 101 5
Georgien 0,778 0.739 0.004 97 97 0
Malediven 0,771 0.752 -0.013 98 84 -14
Aserbaidschan 0,787 0.746 -0.01 99 91 -8
Gazastreifen 0,737 0.726 0.01 100 102 2
Westjordanland 0,737 0.726 0.01 100 102 2
El Salvador 0,747 0.72 0.009 101 103 2
Algerien 0,754 0.704 0.024 102 108 6
Guyana 0,729 0.719 0.006 103 104 1
Jamaika 0,766 0.764 -0.04 104 79 -25
Turkmenistan 0,739 0.752 -0.028 105 86 -19
Kap Verde 0,708 0.717 0.005 106 105 -1
Syrien 0,742 0.71 0.006 107 106 -1
Indonesien 0,734 0.692 0.019 108 111 3
Vietnam 0,725 0.691 0.018 109 112 3
Kirgisistan 0,71 0.701 0.004 110 110 0
Ägypten 0,703 0.653 0.049 111 120 9
Nicaragua 0,699 0.667 0.031 112 118 6
Usbekistan 0,71 0.709 -0.013 113 107 -6
Moldau 0,72 0.681 0.013 114 113 -1
Bolivien 0,729 0.681 0.011 115 114 -1
Mongolei 0,727 0.668 0.023 116 117 1
Honduras 0,732 0.672 0.011 117 115 -2
Guatemala 0,704 0.649 0.024 118 121 3
Vanuatu 0,693 0.57 0.1 119 129 10
Äquatorialguinea 0,719 0.703 -0.05 120 109 -11
Südafrika 0,683 0.666 -0.013 121 119 -2
Tadschikistan 0,688 0.671 -0.019 122 116 -6
Marokko 0,654 0.62 0.02 123 125 2
Gabun 0,755 0.648 -0.015 124 122 -2
Namibia 0,686 0.607 0.019 125 126 1
Indien 0,612 0.595 0.016 126 127 1
São Tomé und Príncipe 0,651 0.645 -0.038 127 123 -4
Salomonen 0,61 0.624 -0.032 128 124 -4
Kambodscha 0,593 0.568 0.015 129 130 1
Burma 0,586 0.551 0.03 130 132 2
Myanmar 0,586 0.551 0.03 130 132 2
Botsuana 0,694 0.589 -0.019 131 128 -3
Komoren 0,576 0.53 0.026 132 136 4
Laos 0,619 0.534 0.019 133 135 2
Pakistan 0,572 0.497 0.042 134 142 8
Bhutan 0,619 0.536 0.002 135 134 -1
Ghana 0,526 0.568 -0.036 136 131 -5
Bangladesch 0,543 0.509 0.021 137 138 1
Nepal 0,553 0.504 0.023 138 140 2
Papua-Neuguinea 0,541 0.542 -0.019 139 133 -6
Kongo 0,601 0.494 0.026 140 144 4
Sudan 0,531 0.505 0.011 141 139 -2
Madagaskar 0,543 0.469 0.04 143 150 7
Kamerun 0,523 0.501 0.005 144 141 -3
Uganda 0,514 0.493 0.009 145 146 1
Swasiland 0,572 0.519 -0.019 146 137 -9
Togo 0,499 0.495 0 147 143 -4
Dschibuti 0,52 0.454 0.04 148 154 6
Lesotho 0,514 0.493 0.001 149 145 -4
Jemen 0,575 0.482 0.01 150 149 -1
Simbabwe 0,491 0.491 0 151 147 -4
Kenia 0,541 0.488 0.003 152 148 -4
Mauretanien 0,52 0.465 0.021 153 152 -1
Haiti 0,532 0.463 0.019 154 153 -1
Gambia 0,456 0.452 0.027 155 155 0
Senegal 0,464 0.477 -0.017 156 157 1
Eritrea 0,472 0.439 0.015 157 156 -1
Ruanda 0,46 0.431 0.019 158 159 1
Nigeria 0,511 0.466 -0.018 159 151 -8
Guinea 0,435 0.425 0.02 160 160 0
Angola 0,564 0.381 0.058 161 166 5
Tansania 0,53 0.407 0.023 162 162 0
Benin 0,492 0.421 0.007 163 161 -2
Côte d´Ivoire 0,484 0.399 0.022 164 163 -1
Sambia 0,481 0.389 0.018 165 164 -1
Malawi 0,493 0.388 0.012 166 165 -1
Kongo, Demokratische Republik 0,389 0.365 0.026 167 168 1
Mosambik 0,402 0.354 0.036 168 171 3
Burundi 0,394 0.339 0.045 169 173 4
Äthiopien 0,414 0.359 0.012 170 170 0
Tschad 0,392 0.379 -0.011 171 167 -4
Zentralafrikanische Republik 0,369 0.361 -0.008 172 169 -3
Guinea-Bissau 0,396 0.35 -0.001 173 172 -1
Burkina Faso 0,389 0.302 0.04 174 175 1
Mali 0,371 0.326 0.012 175 174 -1
Sierra Leone 0,365 0.273 0.062 176 177 1
Niger 0,34 0.292 0.019 177 176 -1

Quelle: Human Development Report Office (UNDP). Zuletzt aktualisiert am 25.08.2008

██ 0,950 und mehr
██ 0,900-0,949
██ 0,850-0,899
██ 0,800-0,849
██ 0,750-0,799
██ 0,700-0,749
██ 0,650-0,699
██ 0,600-0,649
██ 0,550-0,599
██ 0,500-0,549
██ 0,450-0,499
██ 0,400-0,449
██ 0,350-0,399
██ 0,300-0,349
██ unter 0,300
██ keine Angabe

Die bisherigen Esrtplatzierten
Folgende Länder waren in den vorhergehenden Jahren auf Platz 1 der HDI-Liste:

  • 2006 – Norwegen (HDI= 0,965)
  • 2005 – Norwegen (HDI= 0,963)
  • 2004 – Norwegen (HDI= 0,956)
  • 2003 – Norwegen (HDI= 0,944)
  • 2002 – Norwegen (HDI= 0,942)
  • 2001 – Norwegen (HDI= 0,939)
  • 2000 – Kanada (HDI= 0,935)
  • 1999 – Kanada (HDI= 0,932)
  • 1998 – Kanada
  • 1997 – Kanada
  • 1996 – Kanada
  • 1995 – Norwegen
  • 1994 – Kanada
  • 1993 – Japan
  • 1992 – Kanada
  • 1991 – Japan
  • 1990 – Kanada
  • 1985 – Kanada
  • 1980 – Schweiz

Die Konstruktion des HDI wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verändert (z.B bei der Behandlung des Einkommens oder der Modifikation von Ober- und Untergrenzen). Daraus resultiert eine eingeschränkte Vergleichbarkeit über die Jahre.

Kritik
Selbstverständlich kann kein Index eine allgemein akzeptierte oder gar verbindliche Reihenfolge festlegen, welches Land weiter entwickelt ist. Die Gewichtung der Faktoren ist letztlich willkürlich. Es gibt insbesondere politische und philosophische Auffassungen, die andere Faktoren als wesentlich für die Entwicklung ansehen oder sogar bestreiten, dass es so etwas wie Entwicklung überhaupt gibt.Kritik am HDI kam zu großen Teilen aus politischen Motivationen. Frauengruppen beklagten sich über die hohe Position Japans, ostasiatische Länder wegen der Bewertung ihrer Menschenrechtslage und andere Länder wegen ihrer Eingruppierung vor oder hinter einem bestimmten anderen Land. Auf Antrag Indiens und nach einem darauf folgendem Beschluss der UN-Generalversammlung wird der Weltentwicklungsbericht seit Mitte der 1990er Jahre daher nicht mehr als „offizielles“ UN-Dokument geführt.[2]
Weiterhin ist kritisch zu sehen, dass die Lebenserwartung und die Bildung eng mit dem Einkommen korreliert sind. Bei der Berechnung des Teilindikators für den Lebensstandard ist zudem die Logarithmierung des Einkommens fraglich. Diese wird durch den abnehmenden Grenznutzen des Einkommens begründet. Nach dem 1. Gossenschen Gesetz trifft dieses für Güter zu, beim Einkommen ist dies jedoch fraglich.

Quelle:Artikel Human Development Index. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2007, 05:09 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Human_Development_
Index&oldid=38292624 (Abgerufen: 9. November 2007, 06:06 UTC)

HomeKontakt/Impressum l Disclaimer l Copyrightvermerk l © Lexas Information Network. Alle Rechte vorbehalten. Design by Offworld Indonesia
Über Juerg Walter Meyer 406 Artikel
Geburtstag 22. November 1937 Geschlecht Männlich Interessiert an Männern und Frauen Sprachen Schwizerdütsch, Deutsch, Schweizer Französisch und Englisch Politische Einstellung Liberalismus Meine politischen Ansichten und Ziele:Förderung der, Forderung nach und Durchsetzung der Eigenverantwortlichkeit. Liberal, – der Staat ist jedoch kein Nachtwächterstaat. Post, öffentlicher Verkehr sind Staatsaufgaben; diese und andere Staatsaufgaben kann er delegieren – Kontrolle ist besser als Vertrauen. – Generell: K-Kommandieren, K-Kontrollieren, K-Korrigieren – unter Inkaufnahme dass man als unangenehm empfunden werden kann. – Unabhängige Justiz, die ihre Entscheide nach Erlangung der Rechtskraft auch durchsetzen kann; keine Einsparungen bei der Polizei. – öffentliche Schulen, dreigliedrige Oberstufe. Nur die besten gehen auf ein Gymnasium; Matur = Reifezeugnis für Studium; Studiengebühren an den Hochschulen und Universitäten – ausgebautes Stipendienwesen. Prüfen, welche Aufgaben des Staates dem BWLer-Massstab ausgesetzt werden können. „Gewinn“ ist nur ein Massstab für das Funktionieren eines Staatswesens. In gewissen Bereichen – Schulen – BWL-Einfluss wieder zurückfah Kontakt Nutzername rhoenblickjrgmr(Twitter) Facebook http://facebook.com/juergwalter.meyer Geschichte nach Jahren 1960 Hat einen Abschluss von ETH Zürich 1956 Hat begonnen hier zur Schule zu gehen: ETH Zürich 1950 Hat einen Abschluss von Realgymnasium 1937 Geboren am 22. November 1937